






























| Модель двигателя | YANMAR | QUANCHAI |
| Номинальная мощность (кВт) | 36,4 | 36,7 |
| Рабочая нагрузка (кг) | 930 | 930 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 11,2 | 11,2 |
| Емкость ковша (м3) | 0,47 | 0,47 |
| Давление рабочей системы (бар) | 200 | 200 |
| Производительность гидравлической системы (л/мин) | 80 | 80 |
| Собственный вес с ковшом (кг) | 3 200 | 3 200 |
| Емкость топливного бака (л) | 80 | 80 |
Остались вопросы, можете получить консультацию по телефону + 7 (927) 724-20-42 ИЛИ