




| Модель двигателя | YANMAR | QUANCHAI |
| Номинальная мощность (кВт) | 64 | 65 |
| Грузоподъемность | 1 200 | 1 200 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 24 | 24 |
| Емкость ковша (м3) | 0,53 | 0,53 |
| Давление рабочей системы (бар) | 235 | 235 |
| Производительность гидравлической системы (л/мин) | 69 | 69 |
| Собственный вес с ковшом (кг) | 3 870 | 3 870 |
| Высокий поток (л/мин) HIGH FLOW | 138 | 138 |
| Емкость топливного бака (л) | 100 | 100 |
Остались вопросы, можете получить консультацию по телефону + 7 (927) 724-20-42 ИЛИ